[HOMEに戻る]
Tennant PW, Bilous RW, Prathapan S, Bell R: Risk and recurrence of serious adverse outcomes in the first and second pregnancies of women with preexisting diabetes. Diabetes Care. 2015; 38: 610-9. [PubMed]
本研究より,糖尿病を有する女性の妊娠時には,先天性奇形や胎児/乳児死亡がきわめて高率に発生していることが示された。妊娠前からの,より精密な教育が必要であろう。【河盛隆造】
●目的 | 既存の糖尿病で2回の妊娠・出産を経験した女性において,重篤な有害妊娠アウトカム発生の絶対リスクおよび再発リスクを調査した。 エンドポイントは有害妊娠アウトカム(先天性奇形,胎児/乳児死亡)。 |
---|---|
●デザイン | 横断研究。 |
●試験期間 | 1996~2008年。 |
●対象患者 | 220例(妊娠440件):既存の糖尿病で,1996~2008年の間に,連続2回の単胎妊娠・出産した女性(在胎期間は問わない)。1型糖尿病89%,白人95%,初回出産から2度目の妊娠までの期間(中央値)1.8年。 登録基準:妊娠の6ヵ月以上前から糖尿病を有する,イングランド北部に在住。 |
●方法 | イングランド北部のNorthern Diabetes in Pregnancy Survey(NorDIP)のデータを使用。先天奇形発生についてはNorthern Congenital Abnormality Survey(NorCAS),胎児/乳児死亡についてはNorthern Perinatal Mortality Survey(PMS)のデータにより調査した。 また,4つの出産準備行動(妊娠前後のHbA1c<7.0%,妊娠前の葉酸サプリメントの摂取,初回妊娠時に妊娠10週前の受診,専門家による妊娠前ケアサービスへの参加記録)と有害な妊娠アウトカムとの関連も評価した。 |
●結果 | 初回妊娠時の重篤な全有害アウトカム発生率は30.5%(67例)で,うち先天性奇形は6.4%(14例),胎児/乳児死亡は24.1%(53例)であり,糖尿病の病型による差はなかった。二度目の妊娠時の重篤な有害アウトカム発生率は16.8%(37例)で,初回妊娠時の約半数であり(相対変化0.55,95%信頼区間0.37-0.83,p=0.004),うち先天性奇形は9.5%(21例),胎児/乳児死亡が7.3%(16例)であり,糖尿病の病型による差はなかった。 二度目の妊娠時の重篤な有害アウトカム発生率は,初回妊娠時にも有害アウトカムを経験した女性(26.9%[18例])で,経験しなかった女性(12.4%[19例])の2倍の高さとなり(罹患率比/相対リスク2.16,95%信頼区間1.14-4.12,p=0.02),また初回妊娠時の有害アウトカムの経験は,二度目の出産準備行動の改善には関連しなかった。 |
●結論 | 既存の糖尿病の女性において,二度目の妊娠時の重篤な有害妊娠アウトカム発生は初回妊娠時よりも少なかったが,初回妊娠時に有害アウトカムを経験した女性では二度目の妊娠時と初回妊娠時のリスクは同程度であった。再発リスクを減少させるには,有害妊娠アウトカム発生直後にさらなるサポートを行う必要があることが示唆された。 |
-
◤ 今月の注目文献
3/15更新
-
◤ 過去の注目文献
3/15更新
Sebastiano Bruno Solerte, et al.―2型糖尿病のCOVID-19入院患者において,シタグリプチン追加投与がアウトカムを改善
-
◎ 更新情報
3/15更新
EMPEROR-Reduced―左室駆出率が低下した心不全患者において,エンパグリフロジンは糖尿病の有無およびHbA1cにかかわらず腎心アウトカムを改善
-
糖尿病トライアルデータベースは2001年にオープンしました。現在までに,1253件のトライアルを収載しています。