Larsen TB et al | Comparative effectiveness and safety of non-vitamin K antagonist oral anticoagulants and warfarin in patients with atrial fibrillation: propensity weighted nationwide cohort study |
---|
●結論 | 日常診療において,直接作用型経口抗凝固薬(DOAC)はいずれも,warfarinの安全かつ有効な選択肢となるようである。脳梗塞については,DOACとwarfarinで有意差を認めなかった。全死亡,全出血,大出血は,apixaban,dabigatranでwarfarinにくらべ抑制された。 |
---|---|
●コメント | リアルワールドデータのプロペンシティスコアマッチング法により,ワルファリンとDOACを比較した興味ある論文である。脳梗塞については,DOACとワルファリンで有意差はなく,全死亡,全出血,大出血はアピキサバン,ダビガトランでワルファリンに比し抑制された,という結論である。おさえておかなければならないポイントとして,(1)プロペンシティスコアマッチングで補正できない因子がありうる,(2)いずれも標準用量が処方された症例に限定されており,したがって平均年齢が全体で70.9歳,ダビガトラン群で67.6歳と若い,(3)ワルファリン群のコントロールの程度,全症例でのアドヒアランス,服薬率が明確でない,などがあげられる。観察研究においては,特にその背景,対象となる症例群,診察している医師群,フォローアップ期間,アドヒアランスの把握の有無をチェックしたうえで内容を理解してほしい。(是恒之宏) |
●目的 | DOACのwarfarinに対する有効性・安全性は臨床試験で示されたが,日常診療におけるエビデンスは不足している。本研究では,デンマークの全国規模のデータベースを用い,抗凝固薬服用未経験の心房細動患者において,DOAC(dabigatran,rivaroxaban,apixaban)の有効性・安全性をwarfarinと比較した。有効性評価項目:脳梗塞,脳梗塞+全身性塞栓症の複合,死亡,脳梗塞+全身性塞栓症+死亡の複合。安全性評価項目:全出血,頭蓋内出血,大出血。 |
---|---|
●デザイン | 観察コホート研究。 |
●セッティング | 多施設,デンマーク。 |
●期間 | 登録期間は2011年8月~2015年10月。平均追跡期間は1.9年(2015年11月30日まで)。 |
●対象患者 | 61,678例。当該期間に抗凝固療法を開始した心房細動患者。DOACは標準用量(dabigatran 150mg 1日2回,rivaroxaban 20mg 1日1回,apixaban 5mg 1日2回)に限定した。 【除外基準】過去1年以内に経口抗凝固薬を服用,弁膜症性心房細動(僧帽弁狭窄症/機械弁),静脈血栓塞栓症(肺塞栓症/深部静脈血栓症)。 【患者背景】年齢中央値はapixaban群71.3歳,dabigatran群 67.6歳,rivaroxaban群71.8歳,warfarin群72.4歳。それぞれの女性39.7%,33.9%,43.1%,41.2%。以前に心房細動と診断68.9%,70.0%,60.2%,51.5%。平均CHA2DS2-VAScスコア2.8,2.2,2.8,2.8。平均HAS-BLED出血リスクスコア2.3,2.0,2.2,2.2。aspirin 37.8%,38.2%,38.3%,42.0%,β遮断薬38.6%,40.1%,38.9%,41.0%,NSAIDs 22.4%,24.5%,22.1%,24.3%,スタチン40.6%,37.8%,38.4%,40.0%。 |
●治療法 | 抗凝固薬の内訳はwarfarin(35,436例,57%),dabigatran(12,701例,21%),rivaroxaban(7,192例,12%),apixaban(6,349例,10%)。 |
●追跡完了率 | - |
●結果 | ●評価項目 ●有害事象 |
文献: Larsen TB, et al. Comparative effectiveness and safety of non-vitamin K antagonist oral anticoagulants and warfarin in patients with atrial fibrillation: propensity weighted nationwide cohort study. BMJ 2016; 353: i3189. pubmed | |
●関連トライアル | Abraham NS et al, ARISTOTLE, ARISTOTLE cardioversion, ARISTOTLE previous stroke/TIA, ARISTOTLE risk score, Chang HY et al, da Vinci, dabigatran,rivaroxaban,apixabanの間接比較, Larsen TB et al, ROCKET AF elderly patients, ROCKET AF post hoc analysis, ROCKET AF renal dysfunction, XANTUS |
●関連記事 |