Kim BJ et al | Low-Versus Standard-Dose Alteplase for Ischemic Strokes Within 4.5 Hours: A Comparative Effectiveness and Safety Study |
---|
●結論 | 虚血性脳卒中患者に対する低用量alteplaseのストラテジーは,その有効性および安全性について,標準用量治療と同程度の結果であった。 |
---|---|
●コメント | 韓国の脳卒中ハイボリュームセンターの前向き登録研究で,低用量alteplaseと標準用量を用いた多数例での比較研究である。ただし,低用量群で入院時のNIHSSが重症で,心房細動合併率が高く,血管内治療の併用率が有意に高い。本研究の本来の目標は,血管内治療介入のない2群間の有効性の比較としてデザインすべきであろう。今後は,血管内治療群を対象にした2群間の症候性出血性変化の検討も望まれる。(岡田靖) |
●目的 | 東アジア人は西洋人にくらべ脳内出血発現率が高いとされる。日本で行われた複数の単一アームの研究で,虚血性脳卒中患者に対するalteplase低用量(0.6 mg/kg)投与は標準用量(0.9 mg/kg)と同様の転帰であったと報告され,アジア諸国では低用量投与のストラテジーが急速に広がった。しかしながら,対照群が欠けていることから,低用量投与の有効性には疑問が残る。本研究では,韓国の全国規模のデータベースを用い,高用量に比較しての低用量投与の有効性および安全性を検討した。主要評価項目:脳卒中から3ヵ月後の機能的転帰良好(modified Rankin Score:mRS 0~1),National Institute of Health stroke scale(NIHSS)スコアの4点以上の悪化をともなう症候性出血性変化。 |
---|---|
●デザイン | 前向き登録研究。 |
●セッティング | 多施設(15施設),韓国。 |
●期間 | 登録期間は2009年11月~2013年5月。 |
●対象患者 | 1,526例。当該期間に,発症から4.5時間以内に入院した虚血性脳卒中患者で,神経画像で虚血病変が確認され,alteplase静注をうけた症例。 【除外基準】alteplase用量,症候性出血性変化,3ヵ月後のmRSに関する情報が不明,発症から4.5時間経過後に治療。 【患者背景】平均年齢は低用量群69.0歳,標準用量群68.2歳。それぞれの男性54.4%,61.3%(p=0.01)。脳卒中前のmRS 0点83.8%,84.0%,1点6.4%,5.9%,≧2点9.8%,10.0%。発症-治療時間2.1時間,2.1時間。来院時の平均NIHSS 13.9,10.5(p<0.01)。脳卒中のサブタイプ(p<0.01):大血管アテローム動脈硬化20.4%,30.2%,小血管閉塞4.4%,6.8%,心原性塞栓症50.7%,37.7%,その他3.1%,1.1%,不明21.3%,24.2%。動脈閉塞の部位(p<0.01):主要動脈に閉塞なし16.7%,26.6%,頸動脈12.7%,12.2%,前/中大脳動脈40.2%,35.3%,椎骨脳底動脈および大脳動脈8.2%,9.7%,複数の動脈22.2%,16.3%。 |
●治療法 | 脳卒中の管理(再開通療法を含む)は現行のガイドラインおよび施設のプロトコールにしたがい,また担当医の裁量で行った。 |
●追跡完了率 | 100%。 |
●結果 | ●評価項目 ●有害事象 |
文献: Kim BJ, et al. Low-Versus Standard-Dose Alteplase for Ischemic Strokes Within 4.5 Hours: A Comparative Effectiveness and Safety Study. Stroke 2015; 46: 2541-8. pubmed | |
●関連トライアル | alteplase静注における治療時間の遅れ,年齢,脳卒中重症度の影響, Cappellari M et al, ECASS, ECASS III, ECASS III additional outcomes, ESCAPE, IST-3 18-month follow-up, IST-3 clinically important subgroups, IST-3 mortality, J-ACT, J-MARS, SAMURAI, SITS-ISTR, SITS-ISTR elderly, SITS-ISTR sex differences, SITS-ISTR young patients, SITS-MOST multivariable analysis, TIMS-China, TTT-AIS, 前方循環閉塞に対する血栓溶解療法 |
●関連記事 |