Abraham NS et al | Risk of Lower and Upper Gastrointestinal Bleeding, Transfusions, and Hospitalizations with Complex Antithrombotic Therapy in Elderly Patients |
---|
●結論 | 高齢者において,多剤抗血栓療法による上部/下部消化管イベントは臨床的に意味のあるリスクであり,入院および輸血が増加した。 |
---|
●目的 | 高齢者に対する多剤併用抗血栓療法は消化管出血リスクを上昇させるが,その実態は明らかでない。本試験は,多剤併用抗血栓療法を処方された高齢退役軍人のコホートにおいて,多剤併用抗血栓療法に関連する上部/下部消化管出血による有害必要数(NNH)を定量化し,輸血の必要性および入院を要する出血について調査を行った。 |
---|---|
●デザイン | コホート研究(退役軍人)。 |
●セッティング | 多施設(176施設),米国。 |
●期間 | 試験期間は2002年10月1日~2008年9月30日。平均追跡期間は838±548日。 |
●対象患者 | 78,133例。60~99歳,抗凝固薬または抗血小板薬を処方されており,当該処方日(試験期間中最初に処方を受けた日)前の365日以内に退役軍人登録をされた症例。 【除外基準】当該処方日前の180日以内に対象薬の処方を受けている症例。 【患者背景】平均年齢はACAP群74.1歳,ASAC群72.5歳,ASAP群72.2歳,TRIP群71.2歳(p<0.0001)。男性99%,98%,99%,99%(p=0.0002)。上部消化管イベント既往12%,12%,11%,11%(p=0.0004)。脳血管イベント既往18%,14%,17%,14%(p<0.0001)。心筋梗塞既往20%,11%,22%,42%(p<0.0001)。虚血性心疾患既往84%,65%,80%,90%(p<0.0001)。高血圧90%,90%,88%,88%(p<0.0001)。心房細動59%,54%,11%,25%(p<0.0001)。糖尿病41%,41%,41%,44%(p=0.0012)。 |
●治療法 | 処方別に,抗凝固薬・抗血小板薬併用(ACAP群10,769例),aspirin・抗凝固薬(ASAC群22,897例),aspirin・抗血小板薬併用(ASAP群39,496例),3剤併用(抗凝固薬・抗血小板薬・aspirin;TRIP群4,971例)に分け,解析を行った。 |
●追跡完了率 | 100%。 |
●結果 | ●評価項目 ●有害事象 |
文献: Abraham NS, et al. Risk of lower and upper gastrointestinal bleeding, transfusions, and hospitalizations with complex antithrombotic therapy in elderly patients. Circulation 2013; 128: 1869-77. pubmed | |
●関連トライアル | ACUITY gastrointestinal bleeding, AFASAK 2 1999, BAT, BAT retrospective study, Lamberts M et al, Lamberts M et al, NASPEAF, ORBIT-AF, RCTにおけるwarfarinとaspirinの出血リスク, SITS-ISTR antiplatelet therapy, Tompkins C et al, WAVE, WOEST |
●関連記事 |