TRITON-TIMI 38 bleeding |
---|
●結論 | 重篤な出血の主要予測因子は女性,年齢,prasugrelへの割り付け,入院時の診断がST上昇型心筋梗塞,造影時の大腿部アクセスなどであった。重篤な出血は出血発生後1カ月の死亡に強く関連していたが,40日後にはこの関連は消失した。 |
---|---|
●コメント | 強すぎる抗血小板療法による重篤な出血の増加を認識させた TRITON-TIMI 38のサブ解析として,出血リスクの高い症例を同定する解析が施行される意味は大きい。多変量解析で同定されたリスク因子は,いずれも出血イベントとの関連が従来から指摘されていたものでもある。GP IIb/IIIa受容体阻害薬の併用を避け,高齢者では減量を考慮し,大腿からのアクセスを避けるなどの努力により出血イベントを低減できる可能性を示したことは評価できる。(後藤信哉) |
●目的 | 急性冠症候群患者に対する抗血小板療法の強度を選択するにあたっては,虚血予防のベネフィットと出血リスクのバランスが重要である。TRITON-TIMI 38試験においてprasugrelはclopidogrelに比し主要虚血イベント再発を抑制したが,出血リスク上昇がみられた。本解析では,同試験において出血を予測する患者特性を同定し,また出血事象がその後の死亡リスクに及ぼす影響を検討する。 |
---|---|
●デザイン | TRITON-TIMI 38は二重盲検。NCT00097591。 |
●セッティング | ― |
●期間 | 追跡期間中央値は14.5カ月。 |
●対象患者 | 13420例。TRITON-TIMI 38対象者(PCI施行予定の急性冠症候群患者)のうち,試験薬の1回以上の投与を受けた症例。 【除外基準】TRITON-TIMI 38の除外は出血リスク上昇,貧血,血小板減少症,頭蓋内疾患の既往,登録前5日間以内のP2Y 12受容体拮抗薬の使用など。なお本解析ではCABG関連出血発生例を除外。 【患者背景】平均年齢は重篤な出血発生群65±12歳,非発生群61±11歳(p<0.001)。女性41%,25%(p<0.001)。prasugrel群への割り付け57%,50%(p=0.001)。ST上昇型心筋梗塞30%,26%(p=0.02)。体重79±16kg,84±17kg(p<0.001)。病歴:高血圧71%,64%(p<0.001),高コレステロール血症53%,56%,糖尿病25%,23%,喫煙32%,39%(p=0.002),脳卒中/一過性脳虚血発作6%,4%(p=0.02),うっ血性心不全5%,4%(p=0.04)。aspirin>100mg 16%,18%。 |
●治療法 | TRITON-TIMI 38は以下の2群にランダム化。 prasugrel群:6813例。負荷用量60mg投与後,維持用量10mg/日投与。 clopidogrel群:6795例。負荷用量300mg投与後,維持用量75mg/日投与。 |
●追跡完了率 | 100%。 |
●結果 | ●評価項目 ●有害事象 |
文献: Hochholzer W, et al. Predictors of Bleeding and Time Dependence of Association of Bleeding With Mortality: Insights From the Trial to Assess Improvement in Therapeutic Outcomes by Optimizing Platelet Inhibition With Prasugrel--Thrombolysis in Myocardial Infarction 38 (TRITON-TIMI 38). Circulation 2011; 123: 2681-9. pubmed | |
●関連トライアル | ACCOAST, ACUITY gastrointestinal bleeding, CHARISMA bleeding complications, CRUSADE registry bleeding and mortality, Lamberts M et al, PLATO history of stroke, PLATO renal function, PLATO total events, PRINCIPLE-TIMI 44, PRISM-PLUS 1998, PURSUIT 1998, REAL-LATE / ZEST-LATE, Sarafoff N et al, SYNERGY angiography, TRILOGY ACS, TRILOGY ACS elderly patients, TRITON-TIMI 38, TRITON-TIMI 38 CABG cohort, TRITON-TIMI 38 diabetes, TRITON-TIMI 38 discharge aspirin dose, TRITON-TIMI 38 early and late benefits, TRITON-TIMI 38 PCI, TRIUMPH nuisance bleeding |
●関連記事 |