CHAMPION PLATFORM | Cangrelor versus Standard Therapy to Achieve Management of Platelet Inhibition PLATFORM |
---|
●結論 | 冠インターベンション(PCI)中のcangrelor静注はプラセボに比し,一次エンドポイントを抑制しなかった。ステント血栓症および死亡がcangrelor群で抑制され,輸血は増加しなかったことから,cangrelorのさらなる試験が必要だと思われる。 |
---|
●目的 | 新規の静注抗血小板薬cangrelorは半減期が3~6分で,投与中止後60分以内に血小板機能が正常化する。本試験はcangrelorのPCI中投与の有効性および安全性を検討する。CHAMPION試験は cangrelorのPCI前投与( CHAMPION PCI )およびPCI後投与(本試験)の2試験からなる。有効性の一次エンドポイント:48時間後の死亡,心筋梗塞,虚血による血行再建術の複合。 |
---|---|
●デザイン | ランダム化,二重盲検,プラセボ対照。intention-to-treat解析。NCT00385138。 |
●セッティング | 多施設(218施設),18ヵ国。 |
●期間 | 登録期間は2006年10月~2009年5月。 |
●対象患者 | 5301例。18歳以上;血管造影でPCI適応病変が1ヵ所以上あると確認されている(ステント植込みの有無は問わない);非STEMIまたは不安定狭心症(プロトコール変更前は安定狭心症も可とした)。 【除外基準】7日以内のチエノピリジン系薬剤投与例;最初の手技から30日以内に2回目の手技が予定されているstaged PCI例;PCI後12時間以内の入院予定例;48時間以内のSTEMI;出血リスク増大例(前年の脳梗塞既往あるいは発症時期を問わない出血性脳卒中既往),頭蓋内腫瘍;脳動静脈奇形;頭蓋内動脈瘤;前月の外傷または大手術;warfarin投与中;活動性出血;INR≧1.5;過去または現在の出血性疾患;血小板数<10万/mm 3;重度の高血圧(SBP>180mmHgまたはDBP>110mmHg);12時間以内の線溶薬またはGP IIb/IIIa受容体阻害薬の使用など。 【患者背景】年齢中央値(IQR)はcangrelor群63.0(54.0~71.0)歳,プラセボ群63.0(54.0~71.0)歳。男性71.9%,70.4%。安定狭心症5.2%,5.3%,不安定狭心症35.4%,34.4%,非STEMI 59.4%,60.3%。既往:糖尿病30.6%,32.6%,高血圧74.5%,74.5%,脂質異常症53.6%,53.9%,脳卒中または一過性脳虚血発作6.0%,6.0%,冠動脈疾患家族歴36.2%,35.9%,MI 24.2%,25.8%,PTCAまたはPCI 14.1%,15.5%,CABG 7.5%,8.4%。標的血管数:1枝83.6%,83.3%,2枝15.6%,15.6%,ステントのタイプ:DES 38.9%,38.6%,非DES 56.9%,57.1%。 |
●治療法 | cangrelor群*1,clopidogrel群*2にランダム化。 *1:2656例。30μg/kgをボーラス静注後,4μg/kg/分をPCI手技中(2~4時間)静注。静注終了後clopidogrel 600mgを投与。 *2:2645例。手技終了時にclopidogrel 600mgを投与。 |
●追跡完了率 | ― |
●結果 | ●評価項目 ●有害事象 |
文献: Bhatt DL, et al.; CHAMPION PLATFORM Investigators. Intravenous platelet blockade with cangrelor during PCI. N Engl J Med 2009; 361: 2330-41. pubmed | |
●関連トライアル | 3T/2R, ACUITY GP IIb/IIIa inhibitors , APPRAISE, APPRAISE-2, ARMYDA-PRO, CHAMPION PCI, CHAMPION PHOENIX, CHAMPION PHOENIX intraprocedural stent thrombosis, CHAMPION pooled analysis, CHARISMA, CLARITY-TIMI 28, CREDO, ESPRIT 2001, EXCITE, HORIZONS-AMI , IMPACT-I, ISAR-REACT 3, PCI-CLARITY, PCI-CURE, PCI施行患者に対するcangrelor, PLATO, PLATO invasive strategy, PRISM, PRISM-PLUS 1998, PURSUIT 1998, REAL-LATE / ZEST-LATE, RESTORE, SEPIA-ACS1 TIMI 42, TRA 2P-TIMI 50, TRACER, TRANSFER-AMI, TRITON-TIMI 38, TRITON-TIMI 38 early and late benefits, TRITON-TIMI 38 PCI |
●関連記事 |