BAT | Bleeding with Antithrombotic Therapy |
---|
●結論 | 日本における抗血栓療法中の出血イベント発症率は,試験デザインが異なるにもかかわらず,西洋諸国と同様であった。抗血小板薬併用療法は,出血イベントリスク上昇と独立して関連がみられた。 |
---|---|
●コメント | わが国の多施設共同前向き登録研究で大規模症例を用いて抗血栓薬併用に伴う出血性合併症の頻度を明らかにした価値あるデータである。欧米の頻度と著しい差がない点については,比較的安定した慢性期患者の登録例が多く,症例のバイアスを考慮する必要がある。しかし日本人における抗血小板薬の長期併用やワルファリン+抗血小板薬の出血性合併症頻度のスタンダードとして脳血管疾患患者の今後の抗血栓療法やガイドラインに与える意義は大きい。(岡田 靖) 本研究は,わが国の抗血栓療法中の安定期にある血栓症患者4000名を多施設でプロスペクティブに観察し,出血合併症の頻度と,併用療法による影響を検討した貴重な研究である。本研究はレトロスペクティブな調査ではなく,主治医が対象者をプロスペクティブに観察していることから,出血合併症を検出する感度に優れる。 本研究から明らかにされた重要なエビデンスとして,わが国の抗血栓療法中の出血合併症は欧米と比較して同程度である点である。これまで,わが国では出血合併症が多いことが予測されていたが,出血合併症の検出感度が最も高い研究手法においても,その予想を覆す重要なエビデンスが明らかになった。一方,本研究対象者は,治療開始後5年程度経過した安定期にある患者であることから,治療開始早期の出血合併症に関してはまだ明らかではない。 さらに,本研究はワルファリン療法に抗血小板療法を加えた併用療法ではワルファリン単独に対して,2剤を用いた抗血小板療法では1剤の抗血小板療法に対して,共に出血合併症が増加することを明らかにしている。従って,これらの複数の薬剤を用いた抗血栓療法を行う際には,出血リスクが高いことを念頭に,虚血イベントの抑制効果が明確なハイリスク集団において行うべきであろう。 本研究から,抗血栓療法において,欧米人と日本人で出血合併症に差がないことが明らかになったが,血栓症予防効果には差がある可能性がある。今後,わが国においてこれらの併用療法による血栓症予防効果の明確なハイリスク群を明らかにし,より的確な抗血栓療法を行う基盤となる臨床的エビデンスの集積が望まれる。(苅尾七臣) |
●目的 | 経口抗凝固薬投与を受けている脳卒中および心血管疾患患者において,出血合併症の発症率および重症度を検討。一次エンドポイント:命に関わる出血または大出血の初発。二次エンドポイント:全出血(小出血イベント,血管イベント,致死性出血以外による死亡)。 |
---|---|
●デザイン | 観察研究。 |
●セッティング | 多施設(19施設),日本。 |
●期間 | 実施期間は2003年10月-2006年3月。追跡期間中央値は19ヵ月。 |
●対象患者 | 4009例。脳血管あるいは心血管疾患のために経口抗血小板薬またはwarfarinの投与を受けている外来患者,または同薬剤の投与を受ける入院患者。併発疾患は脳梗塞,出血性脳卒中,心疾患(心房細動を含む),腫瘍,肝硬変を含む。 【除外基準】― 【患者背景】抗血栓療法の適応となった併発疾患は,脳梗塞54.8%,心疾患67.3%,両方22.1%。 [抗血小板薬投与群] 平均年齢;抗血小板薬単独群69±10歳,抗血小板薬併用群69±10歳(p=0.653),男性;69%,79%(p<0.001)。 有意差がみられた主な併発疾患は,脳梗塞;60%,75%(p<0.001),心疾患;49%,41%(p=0.004),心房細動;5.3%,4.0%(p=0.319,抗凝固薬投与群では有意差あり)。 [抗凝固薬投与群] 平均年齢;warfarin+単独群68±10歳,warfarin+抗血小板薬併用群70±9歳,各群の男性;64%,76%(p<0.001)。 有意差がみられた主な併発疾患は,脳梗塞;43%,51%(p=0.002),心疾患;94%,87%(p<0.001),心房細動;67%,50%(p<0.001)。 |
●治療法 | 登録時の抗血栓療法により,以下の4群に群別:抗血小板薬単独群1891例(47.2%),抗血小板薬併用群349例(8.7%),warfarin単独群1298例(32.4%),warfarin+抗血小板薬併用群471例(11.7%)。 |
●追跡完了率 | 100%。 【脱落理由】― |
●結果 | ●評価項目 ●有害事象 |
文献: Toyoda K, et al; Bleeding with Antithrombotic Therapy (BAT) Study Group. Dual antithrombotic therapy increases severe bleeding events in patients with stroke and cardiovascular disease: a prospective, multicenter, observational study. Stroke 2008; 39: 1740-5. pubmed | |
●関連トライアル | Abraham NS et al, ACTIVE W CHADS2 score, BAT retrospective study, Bravo Y et al, CHARISMA body mass index, Crowther MA et al, Gherli T et al, GRACE warfarin and antiplatelet therapy, HAT 1, JAST, MUSICA , NASPEAF, NASPEAF stratified analysis, Orken DN et al, PROTECT AF, RCTにおけるwarfarinとaspirinの出血リスク, S-ACCESS, SAINT postthrombolysis ICH, SIFA, SITS-MOST multivariable analysis, TRA 2P-TIMI 50, TRITON-TIMI 38 diabetes, WASID subgroup analysis, WASID antithrombotic failures, WATCH, WAVE, 抗血栓薬使用,脳内微小出血および脳内出血 |
●関連記事 |