NICE (NICE 1 and NICE 4) | National Investigators Collaborating on Enoxaparin |
---|
●結論 | abciximab併用投与の有無にかかわらず,経皮的冠動脈インターベンション(PCI)施行中の非ST上昇急性冠症候群(ACS)患者へのenoxaparin投与は,安全かつ有効な抗凝固作用を有することが示唆された。また,低用量enoxaparin+abciximab併用投与と有害事象(出血性合併症または虚血イベント)の発生率低下との関連性が示された。 |
---|
●目的 | 非ST上昇の急性冠症候群(ACS)患者において,PCI(経皮的冠動脈インターベンション)施行中における低分子量heparin(LMWH)であるenoxaparin単独投与とenoxaparin+血小板GP IIb/IIIa受容体拮抗薬abciximab併用投与の安全性を2つの臨床試験(NICE 1,NICE 4)により検討。 一次エンドポイント:院内およびPCI施行30日後の大出血。二次エンドポイント:院内およびPCI施行30日後の軽度の出血および輸血,全死亡,心筋梗塞(MI,Q波または非Q波),緊急血行再建術施行の必要性,および死亡+MI,死亡+MI+緊急血行再建術施行の複合。 |
---|---|
●デザイン | 非ランダム化。 |
●セッティング | 多施設。アメリカ。 |
●期間 | 追跡期間は30日。登録期間は1998年12月~1999年9月。 |
●対象患者 | NICE 1:828例。32~90歳(平均年齢62歳)。 NICE 4:818例。33~89歳(平均年齢62歳)。 年齢≧18歳。標的血管(生来血管または伏在グラフト)に目視で60%以上の狭窄を有し,FDA承認の手技による待機的/緊急PCI施行(rotational atherectomyを除く)を要する症例。未分画heparin(UFH)静注投与を受け,ベースライン時の活性化凝固時間(ACT)<150秒の症例は除外とせず。 【除外基準】急性Q波MI(24時間以内)または72時間以内の血栓溶解療法施行例,活動性の内出血または出血性素因の既往,過去6週間以内の大手術または重篤な外傷,過去2年以内の脳血管アクシデントまたは神経障害の後遺症を伴う脳血管イベント既往歴,血小板数<10万または重篤な貧血,登録前12時間以内のLMWH,あるいは2週間以内の血小板GP IIb/IIIa受容体拮抗薬投与歴,血清中クレアチニン値≧2.5mg/dL,重篤な全身性高血圧症(SBP>180mmHgまたはDBP>100mmHg),バイパスグラフトを1つ以上有さない左主幹動脈における狭窄>50%,過去3ヵ月以内のPCI施行歴,PCI施行24時間以内にclopidogrelまたはticlopidineを負荷投与した症例。 |
●治療法 | NICE 1:PCI施行時にenoxaparin 1.0mg/kg静注投与。 NICE 4:abciximab投与開始5分前にenoxaparin 0.75mg/kg静注,PCI施行直前にabciximab 0.25mg/kgボーラス静注後,0.125μg/kg/分(最大10μg/時)で12時間継続静注。 周術期のACTはモニターせず。PCI施行後のheparin(enoxaparinまたはUFH)投与は実施せず。 全例にPCI施行前にaspirin 325mg/日を経口投与し,その後も継続投与。ステント植込み例には,経口ticlopidine[500mg負荷投与後,500mg/日(分2)を30日間],またはclopidogrel(300mg負荷投与後,75mg/日を30日間)投与。 enoxaparinボーラス投与後の血液サンプルを,PCI施行前,5,15分後,4,8時間後に採取し,抗Xa因子および抗IIa因子を測定。 |
●追跡完了率 | 表記なし。 |
●結果 | ●評価項目 ●有害事象 |
文献: Kereiakes DJ, et al for the NICE 1 and NICE 4 Investigators. Enoxaparin and abciximab adjunctive pharmacotherapy during percutaneous coronary intervention. J Invas Cardiol 2001; 13: 272-8. pubmed | |
●関連トライアル | ACUITY 1-year results, ACUITY bivalirudin, EPIC 1997, EPILOG 1998, EPISTENT 1998, EPISTENT 1999, FINESSE, ISAR-REACT 4, Kereiakes DJ et al 2001, MULTISTRATEGY, STEEPLE, SYNERGY, TARGET |
●関連記事 |