CLASSICS | CLopidogrel ASpirin Stent International Cooperative Study |
---|
●結論 | clopidogrel(+aspirin併用)投与は,ticlopidine(+aspirin併用)投与に比し安全性・忍容性に優れる(p=0.005)。clopidogrel 300mg負荷投与は忍容性が良好であり,出血リスクを増加させなかった。二次エンドポイントの解析により,ステント植込み後の心イベント抑制において,clopidogrelとticlopidineは同等であるとする仮説を裏づけた。 |
---|
●目的 | 冠動脈ステント植込み成功例において,新しい血小板ADP受容体拮抗薬clopidogrelとaspirin併用の有効性をaspirin+ticlopidine併用療法と比較検討。 一次エンドポイント:主要な末梢または出血性合併症,好中球減少症,血小板減少症,非心性有害事象による早期投与中止。二次エンドポイント:心イベント[心血管死,心筋梗塞(MI),標的血管における再血行再建術(TVR)]。 |
---|---|
●デザイン | ランダム化,二重盲検,ダブルダミー。 |
●セッティング | 多施設(欧州8ヵ国,48施設)。 オーストリア,ベルギー,フランス,ドイツ,オランダ,スペイン,スイス,イギリス。 |
●期間 | 追跡期間は28日。登録期間は1998年5~11月。 |
●対象患者 | 1,020例。年齢60歳(中央値)。男性77%。一枝への待機的または非待機的ステント植込み成功例(参照血管径>2.8mm,non-heparin-coatedステント使用),残存狭窄<10%,冠動脈造影所見により血栓形成や解離が確認されない,ステント部位および主要分枝の血流がTIMI grade 3,術前クレアチンホスホキナーゼ(CPK)値が正常上限の2倍未満,ステント植込み後6時間以内の試験薬投与可能。 【除外基準】複数のステントまたは多枝病変へのステント植込み施行例(左主幹動脈,主要な分枝あるいは静脈グラフトを含む),ST上昇および/またはCPK-MB値上昇を伴う進行性MIによる血管形成術,ステント施行からランダム化までに12誘導ECGによる虚血の持続が確認,ランダム化前1ヵ月間の経口抗凝固薬・血小板GP IIb/IIIa受容体拮抗薬・aspirin以外の抗血小板薬の投与歴,ランダム化前2週間の血栓溶解療法施行歴,施行後の抗凝固薬・血栓溶解薬・血小板GP IIb/IIIa受容体拮抗薬投与の必要性,施行前2ヵ月以内のPTCA・CABG施行歴,試験薬へのアレルギー・不耐性・禁忌。 |
●治療法 | 次の3群にランダム化。 1)初日にclopidogrel 300mg(負荷投与)+aspirin 325mg/日投与後,clopidogrel 75mg+aspirin 325mg/日併用投与群(345例:clopidogrel 300/75mg群),2)clopidogrel 75mg+aspirin 325mg/日併用投与群(335例:clopidogrel 75mg群),3)ticlopidine 500mg/日(分2)+aspirin 325mg/日併用投与群(340例:ticlopidine群)。 併用療法は28日間継続。施行終了時およびシース除去の4時間前にheparinは投与中止。 |
●追跡完了率 | 脱落例は1例のみ。 【脱落理由】試験参加への不同意。 |
●結果 | ●評価項目 ●有害事象 |
文献: [main] Bertrand ME, et al for the CLASSICS Investigators. Double-blind study of the safety of clopidogrel with and without a loading dose in combination with aspirin compared with ticlopidine in combination with aspirin after coronary stenting : the clopidogrel aspirin stent international cooperative study (CLASSICS). Circulation 2000; 102: 624-9. pubmed | |
●関連トライアル | 3T/2R, ACTIVE W, APPRAISE, Berger PB et al 1999, Cadroy Y et al, CAPRIE 1996, CAPRIE 1999, CAPRIE 2000, CASPAR , CHAMPION PHOENIX, Chan FK et al, CHARISMA, COMPASS, CREDO, CURE, CURRENT-OASIS 7 undergoing PCI, ISAR, MATCH, MATTIS, Mishkel GJ et al, Moussa I et al, Müller C et al, OCLA, ONSET/OFFSET, ONSET/OFFSET dyspnea, PCI-CLARITY, PCI-CURE, PLATO bleeding complications, PLATO invasive strategy, PRINCIPLE-TIMI 44, PRoFESS post hoc analysis, Sibbing D et al(2010), Sørensen R et al, STARS, TRITON-TIMI 38, TRITON-TIMI 38 early and late benefits, TRITON-TIMI 38 PCI, Yoon Y et al |
●関連記事 |