| CODICIA | Right-to-Left Shunt in Cryptogenic Stroke |
|---|
| ●結論 | 若年,高齢いずれの脳梗塞患者においても,多量の右左シャントは,心房中隔瘤合併の有無を問わず,脳梗塞再発の独立危険因子ではなかった。 |
|---|
| ●目的 | 原因不明の初発脳梗塞患者において,脳卒中再発が右左シャントの程度と関連があるか,コントラスト経頭蓋ドプラ法(c-TCD)を用いて検討。 |
|---|---|
| ●デザイン | 観察研究。 |
| ●セッティング | 多施設(17施設),スペイン。 |
| ●期間 | 試験期間は2000年3月-2005年10月。平均追跡期間は729.2±410.8日。 |
| ●対象患者 | 486例。18歳以上,発症から30日以内の脳梗塞または一過性脳虚血発作(TIA)患者で,標準化された病因学プロトコール(血管リスク因子の病歴,片頭痛歴,突発性脳卒中の潜在因子,臨床検査,ルーチンの血液および凝固検査,CTまたはMRI,経頭蓋および頸部ドプラ超音波検査,12誘導ECGおよび心エコー検査)にて明確な原因がわからず,TOAST分類で原因不明と診断された症例。 【除外基準】− 【患者背景】平均年齢は右左シャントなし群60.8±14.8歳,非多量右左シャント群56.47±13.5歳,多量右左シャント群51.6±15.2歳(p<0.001)。各群の男性56.6%,59.8%,63.0%。選定基準該当疾患が脳梗塞85.2%,77.3%,76.0%。心房中隔瘤合併(経食道心エコー施行例295例のみ)3.1%,18.3%,48.2%(p<0.001)。Canadian Stroke Scaleによる入院時の脳卒中重症度中央値(範囲;TIAは除く)8.0(6.0-9.5),9.0(7.5-10),9.5(7.5-10)(p<0.001)。退院時のmodified Rankin Score[mRS] 0-1 47.5%,53.3%,70.4%(p<0.001)。 |
| ●治療法 | 攪拌した食塩水を造影剤として肘正中静脈に注入し,c-TCDで中大脳動脈のマイクロバブルを観測。右左シャントなし群(189例),非多量右左シャント群(97例。食塩水注入後7秒間に観測されたマイクロバブルが25個以下),多量右左シャント群(200例。マイクロバブルが25個超)に分け,比較。 |
| ●追跡完了率 | 追跡不能は24例(解析から除外)。 【脱落理由】− |
| ●結果 | ●評価項目 ●有害事象 |
| 文献: Serena J, et al.; CODICIA, Right-to-Left Shunt in Cryptogenic Stroke Study. Recurrent stroke and massive right-to-left shunt: results from the prospective Spanish multicenter (CODICIA) study. Stroke 2008; 39: 3131-6. pubmed | |